
            
            
          | 短期噪音 | 0.015 μWatts | 
| 基線穩定性 | ±0.028 μWatts | 
| 響應時間 | 7 seconds | 
| 工作溫度 | -10°C to 130°C or 160°C | 
| 溫度掃描速率 | up to 2°C/minute | 
| 壓力擾動 | 內置達6個大氣壓 | 
| 測量池體積 | 300 mL | 
| 測量池類型 | 固定式毛細管狀 | 
| 測量池材質 | 鉑金 | 
| 
				熱量測種類 自動進樣系統樣品容量  | 
			
				率補償式 2個標準樣品盤x 96 wells x1000 μL/well  | 
		
| 樣品盤溫度控制范圍 | 4℃~室溫 | 
| 清洗液通道 | 
				4個通道可供清洗樣品/參比池使用 2個通道可供傳送樣品至樣品池中  | 
		
 
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1