
            
            
          | HAAKE高溫MiniLab 3微型混料機 | HAAKE標準MiniLab 3微型混料機 | ||
| 
				電氣要求 | 
			
				230V±10%,50 / 60Hz 115V±10%,60Hz  | 
			
				電氣要求 | 
			
				230V±10%,50 / 60Hz 115V±10%,60Hz  | 
		
| 高度(公制) | 59厘米 | 高度(公制) | 59厘米 | 
| 流變學 | 相對粘度測量 | 流變學 | 相對粘度測量 | 
| 預測范圍 | 1至400 rpm | 預測范圍 | 1至400 rpm | 
| 初步 | 氣動 | 初步 | 氣動 | 
| 進樣壓 | 300 bar | 進樣壓 | 300 bar | 
| 
				控制模式 | 
			
				通過平板電腦本地(Android™) HAAKE PolySoft OS Windows™軟件  | 
			
				控制模式 | 
			
				通過平板電腦本地(Android™) HAAKE PolySoft OS Windows™軟件  | 
		
| 長度(公制) | 65厘米 | 長度(公制) | 65厘米 | 
| 寬度(公制) | 47厘米 | 寬度(公制) | 47厘米 | 
| 
				描述 | 
			HAAKE高溫MiniLab 3微型混料機 | 
				描述 | 
			HAAKE標準MiniLab 3微型混料機 | 
| 溫度 | 420°攝氏度 | 溫度 | 350°C | 
| 擠出機設計 | 錐 | 擠出機設計 | 錐 | 
| 最大血漿 | 5牛頓米 | 最大血漿 | 5牛頓米 | 
| 螺桿類型 | 共同/柜臺旋轉 | 螺桿類型 | 共同/柜臺旋轉 | 
| 電機功率 | 400瓦 | 電機功率 | 400瓦 | 
| 單位大小 | -- | 單位大小 | -- | 
 
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1